Sample	
Comments	Full Chart
Filename	C:\data\Meto\Temp\Soil\H3.raw
Goniometer	Ultima IV (ADS)
Attachment	Standard Att.
ScanningMode	2Theta/Theta
ScanningType	Continuos Scanning
X-Ray	40kV/40mA
DivSlit	2/3 deg.
DivH.L.Slit	10mm
SctSlit	8.0mm
RecSlit	open
K-beta filter	
Start	5
Stop	60
Step	0.02
5	46766.7
5.02	45100
5.04	47166.7
5.06	46166.7
5.08	49333.3
5.1	44300
5.12	46333.3
5.14	46300
5.16	46700
5.18	43200
5.2	47200
5.22	46866.7
5.24	44533.3
5.26	45400
5.28	45766.7
5.3	46933.3
5.32	47166.7
5.34	45833.3
5.36	44833.3
5.38	45433.3
5.4	45466.7
5.42	44766.7
5.44	41866.7
5.46	45800
5.48	46233.3
5.5	44333.3
5.52	45700
5.54	44866.7
5.56	44266.7
5.58	45233.3
5.6	43033.3
5.62	43500
5.64	45133.3
5.66	44466.7
5.68	42933.3
5.7	44033.3
5.72	44633.3
5.74	41766.7
5.76	45500
5.78	45666.7
5.8	45066.7
5.82	44833.3
5.84	43566.7
5.86	44533.3
5.88	45833.3
5.9	44233.3
5.92	45333.3
5.94	45833.3
5.96	46033.3
5.98	45666.7
6	45300
6.02	46700
6.04	46466.7
6.06	46066.7
6.08	48000
6.1	47066.7
6.12	45833.3
6.14	45533.3
6.16	44166.7
6.18	44633.3
6.2	44033.3
6.22	45166.7
6.24	44133.3
6.26	43433.3
6.28	44233.3
6.3	42933.3
6.32	46800
6.34	42600
6.36	42000
6.38	43133.3
6.4	44900
6.42	44933.3
6.44	42266.7
6.46	40366.7
6.48	42333.3
6.5	44466.7
6.52	41500
6.54	39766.7
6.56	41933.3
6.58	38266.7
6.6	42933.3
6.62	42233.3
6.64	41866.7
6.66	41133.3
6.68	41900
6.7	39866.7
6.72	40933.3
6.74	39366.7
6.76	40800
6.78	40100
6.8	39833.3
6.82	39033.3
6.84	40700
6.86	41866.7
6.88	41600
6.9	39500
6.92	42300
6.94	43433.3
6.96	42466.7
6.98	38033.3
7	42833.3
7.02	40700
7.04	40633.3
7.06	41300
7.08	39633.3
7.1	43266.7
7.12	43433.3
7.14	41166.7
7.16	41733.3
7.18	41866.7
7.2	43200
7.22	41333.3
7.24	41600
7.26	40900
7.28	39633.3
7.3	37533.3
7.32	39966.7
7.34	40600
7.36	39633.3
7.38	40700
7.4	39400
7.42	39600
7.44	40200
7.46	39333.3
7.48	40400
7.5	40566.7
7.52	41300
7.54	38033.3
7.56	37233.3
7.58	37933.3
7.6	39966.7
7.62	38333.3
7.64	40233.3
7.66	39466.7
7.68	38733.3
7.7	37333.3
7.72	39466.7
7.74	37000
7.76	39666.7
7.78	38266.7
7.8	36966.7
7.82	35966.7
7.84	36700
7.86	36300
7.88	39700
7.9	38966.7
7.92	36400
7.94	37933.3
7.96	37900
7.98	37666.7
8	37100
8.02	38266.7
8.04	39600
8.06	37433.3
8.08	37633.3
8.1	36433.3
8.12	35633.3
8.14	37466.7
8.16	35833.3
8.18	37366.7
8.2	36233.3
8.22	37733.3
8.24	39333.3
8.26	36200
8.28	37466.7
8.3	37800
8.32	36100
8.34	35366.7
8.36	35466.7
8.38	35200
8.4	36666.7
8.42	38366.7
8.44	35733.3
8.46	36700
8.48	38700
8.5	36133.3
8.52	38766.7
8.54	37633.3
8.56	37733.3
8.58	35566.7
8.6	38100
8.62	38433.3
8.64	37800
8.66	40000
8.68	37566.7
8.7	38700
8.72	39433.3
8.74	37633.3
8.76	37466.7
8.78	40433.3
8.8	40100
8.82	39933.3
8.84	42466.7
8.86	42033.3
8.88	43066.7
8.9	42600
8.92	43266.7
8.94	41666.7
8.96	41733.3
8.98	36666.7
9	36900
9.02	35400
9.04	35633.3
9.06	36366.7
9.08	35700
9.1	35033.3
9.12	34366.7
9.14	34666.7
9.16	34400
9.18	34900
9.2	35300
9.22	34233.3
9.24	34666.7
9.26	35533.3
9.28	35733.3
9.3	34333.3
9.32	35333.3
9.34	34600
9.36	32433.3
9.38	33700
9.4	34233.3
9.42	35366.7
9.44	34433.3
9.46	32633.3
9.48	32366.7
9.5	32833.3
9.52	34100
9.54	33300
9.56	33466.7
9.58	31966.7
9.6	34666.7
9.62	33700
9.64	33300
9.66	34166.7
9.68	33500
9.7	32533.3
9.72	33066.7
9.74	35266.7
9.76	33200
9.78	35433.3
9.8	34000
9.82	35200
9.84	33600
9.86	34233.3
9.88	31333.3
9.9	34600
9.92	33533.3
9.94	31466.7
9.96	32733.3
9.98	34166.7
10	34066.7
10.02	33133.3
10.04	33233.3
10.06	33633.3
10.08	31833.3
10.1	33666.7
10.12	31566.7
10.14	34300
10.16	34133.3
10.18	32666.7
10.2	34733.3
10.22	34533.3
10.24	35466.7
10.26	34800
10.28	35600
10.3	35866.7
10.32	36566.7
10.34	36366.7
10.36	33933.3
10.38	38500
10.4	39600
10.42	41833.3
10.44	41966.7
10.46	44100
10.48	49100
10.5	46966.7
10.52	40866.7
10.54	37066.7
10.56	35366.7
10.58	34733.3
10.6	31966.7
10.62	32666.7
10.64	31466.7
10.66	31833.3
10.68	32266.7
10.7	32300
10.72	31333.3
10.74	34233.3
10.76	31733.3
10.78	34500
10.8	32266.7
10.82	32933.3
10.84	32366.7
10.86	33533.3
10.88	31833.3
10.9	31633.3
10.92	31700
10.94	30833.3
10.96	32833.3
10.98	30800
11	31900
11.02	32433.3
11.04	32633.3
11.06	31733.3
11.08	31566.7
11.1	31900
11.12	31566.7
11.14	31566.7
11.16	30000
11.18	31900
11.2	32400
11.22	32933.3
11.24	32033.3
11.26	32233.3
11.28	32166.7
11.3	32166.7
11.32	31266.7
11.34	29866.7
11.36	30666.7
11.38	31633.3
11.4	29400
11.42	29833.3
11.44	31300
11.46	32966.7
11.48	31666.7
11.5	30533.3
11.52	29566.7
11.54	31166.7
11.56	31966.7
11.58	32066.7
11.6	30200
11.62	30200
11.64	29233.3
11.66	32900
11.68	30266.7
11.7	31233.3
11.72	31233.3
11.74	31733.3
11.76	32033.3
11.78	30566.7
11.8	31133.3
11.82	31666.7
11.84	31000
11.86	30033.3
11.88	31033.3
11.9	31433.3
11.92	31200
11.94	31066.7
11.96	31333.3
11.98	29466.7
12	31200
12.02	30600
12.04	31700
12.06	32466.7
12.08	31233.3
12.1	32233.3
12.12	32500
12.14	34433.3
12.16	33400
12.18	32533.3
12.2	32700
12.22	33200
12.24	34333.3
12.26	32266.7
12.28	34266.7
12.3	34100
12.32	34600
12.34	34700
12.36	35400
12.38	36500
12.4	35466.7
12.42	33233.3
12.44	34900
12.46	34566.7
12.48	35000
12.5	33700
12.52	33266.7
12.54	34466.7
12.56	32500
12.58	29500
12.6	29400
12.62	29033.3
12.64	31366.7
12.66	30366.7
12.68	30066.7
12.7	27233.3
12.72	27666.7
12.74	28366.7
12.76	29800
12.78	28833.3
12.8	29533.3
12.82	28600
12.84	29000
12.86	30166.7
12.88	29000
12.9	30833.3
12.92	29266.7
12.94	30066.7
12.96	29033.3
12.98	30366.7
13	31700
13.02	30566.7
13.04	31200
13.06	28933.3
13.08	28766.7
13.1	31366.7
13.12	29866.7
13.14	29533.3
13.16	27900
13.18	29366.7
13.2	28266.7
13.22	28466.7
13.24	28366.7
13.26	30400
13.28	28866.7
13.3	28733.3
13.32	28366.7
13.34	27500
13.36	28666.7
13.38	26933.3
13.4	28866.7
13.42	27800
13.44	28633.3
13.46	27400
13.48	29300
13.5	27566.7
13.52	27500
13.54	28300
13.56	28400
13.58	28366.7
13.6	28700
13.62	28300
13.64	27766.7
13.66	29566.7
13.68	29366.7
13.7	30400
13.72	28233.3
13.74	29600
13.76	29466.7
13.78	30766.7
13.8	31166.7
13.82	31466.7
13.84	30366.7
13.86	32433.3
13.88	32300
13.9	32133.3
13.92	31833.3
13.94	30800
13.96	28600
13.98	27366.7
14	29266.7
14.02	29066.7
14.04	30533.3
14.06	31666.7
14.08	29900
14.1	28700
14.12	28300
14.14	27400
14.16	27833.3
14.18	29066.7
14.2	29200
14.22	28333.3
14.24	29366.7
14.26	27933.3
14.28	28700
14.3	29033.3
14.32	28133.3
14.34	29000
14.36	28900
14.38	28500
14.4	28333.3
14.42	29366.7
14.44	28566.7
14.46	28900
14.48	28466.7
14.5	27800
14.52	29033.3
14.54	28666.7
14.56	27566.7
14.58	27433.3
14.6	26033.3
14.62	26833.3
14.64	28100
14.66	28266.7
14.68	27133.3
14.7	25700
14.72	27433.3
14.74	27600
14.76	28133.3
14.78	28333.3
14.8	27033.3
14.82	26633.3
14.84	29500
14.86	26500
14.88	27500
14.9	27666.7
14.92	27766.7
14.94	29866.7
14.96	30533.3
14.98	29233.3
15	27266.7
15.02	29566.7
15.04	28766.7
15.06	29933.3
15.08	27366.7
15.1	27133.3
15.12	26033.3
15.14	27166.7
15.16	27266.7
15.18	27500
15.2	27100
15.22	26300
15.24	26633.3
15.26	27800
15.28	27800
15.3	28200
15.32	26700
15.34	26366.7
15.36	25933.3
15.38	28900
15.4	27966.7
15.42	26366.7
15.44	29100
15.46	26866.7
15.48	27166.7
15.5	28100
15.52	27000
15.54	27966.7
15.56	27466.7
15.58	28600
15.6	26800
15.62	27766.7
15.64	27700
15.66	27300
15.68	26666.7
15.7	26300
15.72	27866.7
15.74	27566.7
15.76	27633.3
15.78	29200
15.8	28266.7
15.82	27933.3
15.84	29066.7
15.86	28666.7
15.88	27433.3
15.9	27133.3
15.92	25966.7
15.94	28233.3
15.96	28133.3
15.98	26700
16	26700
16.02	26366.7
16.04	26500
16.06	24266.7
16.08	26266.7
16.1	26633.3
16.12	26833.3
16.14	27266.7
16.16	26233.3
16.18	26466.7
16.2	26500
16.22	26600
16.24	25266.7
16.26	28066.7
16.28	26966.7
16.3	27633.3
16.32	25333.3
16.34	25766.7
16.36	27900
16.38	27066.7
16.4	27500
16.42	27000
16.44	25233.3
16.46	25766.7
16.48	25266.7
16.5	26666.7
16.52	26333.3
16.54	25800
16.56	26733.3
16.58	26066.7
16.6	27033.3
16.62	26166.7
16.64	28000
16.66	26500
16.68	26533.3
16.7	26066.7
16.72	24566.7
16.74	24533.3
16.76	25400
16.78	26533.3
16.8	25066.7
16.82	26333.3
16.84	25833.3
16.86	25533.3
16.88	25366.7
16.9	25633.3
16.92	27766.7
16.94	26866.7
16.96	27033.3
16.98	26466.7
17	26566.7
17.02	24133.3
17.04	26933.3
17.06	27200
17.08	26700
17.1	25600
17.12	26566.7
17.14	25500
17.16	22933.3
17.18	26266.7
17.2	25600
17.22	27833.3
17.24	24866.7
17.26	27566.7
17.28	26633.3
17.3	24933.3
17.32	27166.7
17.34	27933.3
17.36	26700
17.38	27233.3
17.4	26866.7
17.42	25933.3
17.44	27233.3
17.46	27166.7
17.48	27366.7
17.5	26333.3
17.52	26000
17.54	26566.7
17.56	27800
17.58	25666.7
17.6	27133.3
17.62	27200
17.64	28100
17.66	30100
17.68	30700
17.7	30166.7
17.72	30333.3
17.74	29200
17.76	29000
17.78	29733.3
17.8	28100
17.82	31333.3
17.84	30766.7
17.86	32866.7
17.88	31500
17.9	30566.7
17.92	29900
17.94	28133.3
17.96	25466.7
17.98	26633.3
18	27366.7
18.02	26333.3
18.04	25533.3
18.06	26733.3
18.08	26433.3
18.1	26933.3
18.12	25533.3
18.14	27100
18.16	25533.3
18.18	27200
18.2	27100
18.22	25533.3
18.24	28866.7
18.26	29033.3
18.28	27400
18.3	25366.7
18.32	24833.3
18.34	27566.7
18.36	25900
18.38	28433.3
18.4	25800
18.42	25733.3
18.44	26633.3
18.46	25233.3
18.48	26566.7
18.5	25533.3
18.52	26733.3
18.54	28066.7
18.56	25133.3
18.58	27266.7
18.6	24633.3
18.62	26233.3
18.64	25400
18.66	24600
18.68	27866.7
18.7	24766.7
18.72	24000
18.74	26466.7
18.76	26133.3
18.78	27900
18.8	25366.7
18.82	26366.7
18.84	26533.3
18.86	25466.7
18.88	27200
18.9	24600
18.92	24500
18.94	25266.7
18.96	24933.3
18.98	25733.3
19	25366.7
19.02	23433.3
19.04	24000
19.06	25266.7
19.08	24966.7
19.1	25900
19.12	24800
19.14	24966.7
19.16	24233.3
19.18	25233.3
19.2	25666.7
19.22	26100
19.24	26533.3
19.26	24166.7
19.28	25400
19.3	25766.7
19.32	25166.7
19.34	24466.7
19.36	23866.7
19.38	24966.7
19.4	24900
19.42	25533.3
19.44	25300
19.46	24866.7
19.48	26933.3
19.5	24266.7
19.52	27766.7
19.54	27266.7
19.56	28300
19.58	29466.7
19.6	30800
19.62	28033.3
19.64	28966.7
19.66	29666.7
19.68	30366.7
19.7	31866.7
19.72	31466.7
19.74	31266.7
19.76	30600
19.78	32566.7
19.8	33433.3
19.82	32066.7
19.84	32800
19.86	32866.7
19.88	33366.7
19.9	31933.3
19.92	31833.3
19.94	30033.3
19.96	28833.3
19.98	32033.3
20	29100
20.02	27133.3
20.04	26833.3
20.06	25800
20.08	28866.7
20.1	27666.7
20.12	27633.3
20.14	27166.7
20.16	27266.7
20.18	26966.7
20.2	28866.7
20.22	25200
20.24	26700
20.26	27366.7
20.28	26333.3
20.3	26800
20.32	26533.3
20.34	26433.3
20.36	28666.7
20.38	26933.3
20.4	26166.7
20.42	26800
20.44	28033.3
20.46	25666.7
20.48	26833.3
20.5	26600
20.52	28166.7
20.54	26933.3
20.56	26933.3
20.58	28266.7
20.6	26800
20.62	27100
20.64	28566.7
20.66	29566.7
20.68	28533.3
20.7	26466.7
20.72	30800
20.74	31500
20.76	32533.3
20.78	35300
20.8	38466.7
20.82	43366.7
20.84	53600
20.86	61233.3
20.88	65800
20.9	57733.3
20.92	47233.3
20.94	42000
20.96	33866.7
20.98	31000
21	31766.7
21.02	27266.7
21.04	28833.3
21.06	28500
21.08	28600
21.1	27666.7
21.12	27366.7
21.14	25633.3
21.16	27666.7
21.18	25866.7
21.2	27700
21.22	26733.3
21.24	27400
21.26	28233.3
21.28	25133.3
21.3	27966.7
21.32	27733.3
21.34	25533.3
21.36	26533.3
21.38	25600
21.4	24133.3
21.42	26900
21.44	25200
21.46	25533.3
21.48	26500
21.5	26533.3
21.52	26566.7
21.54	26100
21.56	25500
21.58	26533.3
21.6	26900
21.62	25366.7
21.64	26700
21.66	26500
21.68	25933.3
21.7	24966.7
21.72	25300
21.74	25266.7
21.76	25266.7
21.78	26333.3
21.8	24666.7
21.82	24566.7
21.84	26100
21.86	26266.7
21.88	26466.7
21.9	27600
21.92	28733.3
21.94	27900
21.96	29100
21.98	33400
22	35433.3
22.02	42433.3
22.04	54400
22.06	57300
22.08	62433.3
22.1	53300
22.12	50300
22.14	40600
22.16	32566.7
22.18	27333.3
22.2	26733.3
22.22	25600
22.24	27233.3
22.26	27133.3
22.28	27600
22.3	26300
22.32	26266.7
22.34	24966.7
22.36	24400
22.38	25366.7
22.4	23300
22.42	23800
22.44	22833.3
22.46	25866.7
22.48	23600
22.5	23366.7
22.52	23433.3
22.54	24600
22.56	23233.3
22.58	24600
22.6	22266.7
22.62	22333.3
22.64	23100
22.66	22966.7
22.68	23900
22.7	22866.7
22.72	24100
22.74	23133.3
22.76	23300
22.78	23033.3
22.8	26133.3
22.82	25366.7
22.84	26466.7
22.86	25933.3
22.88	27866.7
22.9	26400
22.92	25933.3
22.94	27833.3
22.96	26000
22.98	26233.3
23	25966.7
23.02	26900
23.04	26866.7
23.06	27833.3
23.08	30266.7
23.1	27466.7
23.12	26833.3
23.14	27200
23.16	25000
23.18	23000
23.2	23633.3
23.22	22033.3
23.24	23333.3
23.26	22066.7
23.28	24100
23.3	21800
23.32	23000
23.34	22733.3
23.36	22600
23.38	24033.3
23.4	23300
23.42	25666.7
23.44	27100
23.46	25466.7
23.48	27733.3
23.5	28966.7
23.52	34266.7
23.54	39733.3
23.56	41733.3
23.58	36800
23.6	34600
23.62	31400
23.64	29733.3
23.66	27033.3
23.68	25033.3
23.7	23966.7
23.72	24200
23.74	25066.7
23.76	24900
23.78	24733.3
23.8	25100
23.82	25033.3
23.84	26133.3
23.86	24333.3
23.88	23166.7
23.9	24400
23.92	23933.3
23.94	24500
23.96	22966.7
23.98	24833.3
24	23766.7
24.02	25500
24.04	25566.7
24.06	28066.7
24.08	26333.3
24.1	27200
24.12	29433.3
24.14	32033.3
24.16	33533.3
24.18	31833.3
24.2	32600
24.22	34533.3
24.24	34600
24.26	34766.7
24.28	38000
24.3	40733.3
24.32	42433.3
24.34	47000
24.36	40366.7
24.38	34900
24.4	34333.3
24.42	30566.7
24.44	25233.3
24.46	24966.7
24.48	24233.3
24.5	23566.7
24.52	23000
24.54	22300
24.56	22200
24.58	22966.7
24.6	24400
24.62	23933.3
24.64	23300
24.66	23700
24.68	24866.7
24.7	23333.3
24.72	22900
24.74	22866.7
24.76	25166.7
24.78	23433.3
24.8	24433.3
24.82	25800
24.84	24933.3
24.86	27166.7
24.88	26433.3
24.9	27000
24.92	26500
24.94	26500
24.96	26300
24.98	26433.3
25	25533.3
25.02	25466.7
25.04	25200
25.06	24300
25.08	25666.7
25.1	26300
25.12	28433.3
25.14	25600
25.16	25833.3
25.18	27833.3
25.2	27000
25.22	24500
25.24	26266.7
25.26	25366.7
25.28	28033.3
25.3	26833.3
25.32	26633.3
25.34	27933.3
25.36	28133.3
25.38	29433.3
25.4	30700
25.42	29866.7
25.44	31200
25.46	31900
25.48	31933.3
25.5	29966.7
25.52	31300
25.54	31400
25.56	31600
25.58	31400
25.6	29300
25.62	28100
25.64	25366.7
25.66	24166.7
25.68	25133.3
25.7	23300
25.72	23866.7
25.74	23000
25.76	23933.3
25.78	22366.7
25.8	24200
25.82	22133.3
25.84	23200
25.86	22733.3
25.88	24033.3
25.9	22500
25.92	23366.7
25.94	23733.3
25.96	22500
25.98	21966.7
26	22666.7
26.02	22866.7
26.04	22333.3
26.06	22766.7
26.08	24600
26.1	24166.7
26.12	23700
26.14	27533.3
26.16	26166.7
26.18	26300
26.2	26100
26.22	25733.3
26.24	28366.7
26.26	27966.7
26.28	27400
26.3	29400
26.32	28933.3
26.34	27966.7
26.36	31900
26.38	32400
26.4	33033.3
26.42	34633.3
26.44	35766.7
26.46	36033.3
26.48	40533.3
26.5	43500
26.52	51033.3
26.54	59600
26.56	68233.3
26.58	86700
26.6	114167
26.62	156567
26.64	188500
26.66	186267
26.68	152567
26.7	128300
26.72	111000
26.74	83200
26.76	56500
26.78	41200
26.8	34466.7
26.82	32800
26.84	31166.7
26.86	33366.7
26.88	31400
26.9	33366.7
26.92	34100
26.94	34933.3
26.96	31100
26.98	32300
27	29300
27.02	29966.7
27.04	29166.7
27.06	25900
27.08	28000
27.1	27533.3
27.12	28266.7
27.14	26233.3
27.16	27166.7
27.18	26233.3
27.2	26566.7
27.22	25266.7
27.24	27100
27.26	24800
27.28	22966.7
27.3	22800
27.32	24133.3
27.34	23533.3
27.36	24266.7
27.38	24300
27.4	23400
27.42	24800
27.44	26466.7
27.46	27900
27.48	27333.3
27.5	27733.3
27.52	28333.3
27.54	27966.7
27.56	27300
27.58	24966.7
27.6	28466.7
27.62	28766.7
27.64	29400
27.66	30733.3
27.68	33133.3
27.7	40166.7
27.72	44433.3
27.74	45033.3
27.76	42500
27.78	38933.3
27.8	39733.3
27.82	42433.3
27.84	43500
27.86	47233.3
27.88	54500
27.9	68600
27.92	87766.7
27.94	82433.3
27.96	68233.3
27.98	69433.3
28	67933.3
28.02	49066.7
28.04	42400
28.06	36333.3
28.08	33466.7
28.1	31733.3
28.12	33533.3
28.14	33666.7
28.16	33700
28.18	29533.3
28.2	31333.3
28.22	29900
28.24	28766.7
28.26	29933.3
28.28	30700
28.3	36533.3
28.32	41233.3
28.34	39466.7
28.36	36266.7
28.38	33300
28.4	35000
28.42	33800
28.44	33733.3
28.46	34433.3
28.48	34633.3
28.5	31666.7
28.52	29833.3
28.54	26466.7
28.56	26900
28.58	25300
28.6	23533.3
28.62	22500
28.64	21333.3
28.66	22366.7
28.68	20200
28.7	21433.3
28.72	22200
28.74	21566.7
28.76	21000
28.78	19966.7
28.8	20300
28.82	21266.7
28.84	21666.7
28.86	20533.3
28.88	20633.3
28.9	21133.3
28.92	19333.3
28.94	20233.3
28.96	21033.3
28.98	21033.3
29	20033.3
29.02	19600
29.04	20366.7
29.06	21833.3
29.08	20166.7
29.1	20866.7
29.12	20466.7
29.14	22500
29.16	22100
29.18	21533.3
29.2	21800
29.22	20600
29.24	21200
29.26	21466.7
29.28	19966.7
29.3	22766.7
29.32	21766.7
29.34	24566.7
29.36	27466.7
29.38	30466.7
29.4	36333.3
29.42	39000
29.44	42400
29.46	47466.7
29.48	48266.7
29.5	40700
29.52	36333.3
29.54	34733.3
29.56	32466.7
29.58	26500
29.6	23833.3
29.62	22233.3
29.64	21466.7
29.66	22666.7
29.68	20733.3
29.7	20466.7
29.72	22133.3
29.74	21266.7
29.76	21400
29.78	23166.7
29.8	22933.3
29.82	24633.3
29.84	25400
29.86	24300
29.88	22933.3
29.9	24600
29.92	24266.7
29.94	23166.7
29.96	23900
29.98	23766.7
30	22000
30.02	21866.7
30.04	23066.7
30.06	24700
30.08	23500
30.1	27800
30.12	28633.3
30.14	30666.7
30.16	30000
30.18	28433.3
30.2	28466.7
30.22	29733.3
30.24	28366.7
30.26	26766.7
30.28	24966.7
30.3	26066.7
30.32	25266.7
30.34	23300
30.36	22633.3
30.38	23300
30.4	23233.3
30.42	23666.7
30.44	25100
30.46	26633.3
30.48	27800
30.5	29100
30.52	29666.7
30.54	28066.7
30.56	27000
30.58	26166.7
30.6	27100
30.62	24100
30.64	22466.7
30.66	23466.7
30.68	22100
30.7	20933.3
30.72	22866.7
30.74	23500
30.76	25100
30.78	27366.7
30.8	30100
30.82	28833.3
30.84	28500
30.86	27766.7
30.88	27200
30.9	24933.3
30.92	24200
30.94	22266.7
30.96	21533.3
30.98	19866.7
31	19800
31.02	20433.3
31.04	19666.7
31.06	22000
31.08	19733.3
31.1	19200
31.12	20300
31.14	21266.7
31.16	22866.7
31.18	24100
31.2	24166.7
31.22	25066.7
31.24	25500
31.26	27100
31.28	24966.7
31.3	23966.7
31.32	24400
31.34	21000
31.36	20400
31.38	21833.3
31.4	20400
31.42	20600
31.44	19700
31.46	19400
31.48	20000
31.5	21400
31.52	20500
31.54	20233.3
31.56	18766.7
31.58	19000
31.6	19533.3
31.62	18766.7
31.64	18033.3
31.66	20300
31.68	21533.3
31.7	22100
31.72	21633.3
31.74	21566.7
31.76	22266.7
31.78	22033.3
31.8	24033.3
31.82	20566.7
31.84	19566.7
31.86	19800
31.88	21466.7
31.9	22333.3
31.92	20200
31.94	19633.3
31.96	19200
31.98	20600
32	20133.3
32.02	20600
32.04	20233.3
32.06	21100
32.08	21200
32.1	21766.7
32.12	20933.3
32.14	19766.7
32.16	21800
32.18	20966.7
32.2	19400
32.22	19766.7
32.24	19133.3
32.26	19666.7
32.28	20133.3
32.3	18733.3
32.32	18333.3
32.34	18733.3
32.36	18900
32.38	18233.3
32.4	18400
32.42	18933.3
32.44	17366.7
32.46	17533.3
32.48	17866.7
32.5	18200
32.52	17833.3
32.54	18733.3
32.56	18066.7
32.58	18266.7
32.6	18533.3
32.62	18400
32.64	19300
32.66	20166.7
32.68	19566.7
32.7	18233.3
32.72	18233.3
32.74	17166.7
32.76	17733.3
32.78	19066.7
32.8	17966.7
32.82	18600
32.84	17833.3
32.86	18966.7
32.88	19500
32.9	19666.7
32.92	21900
32.94	21700
32.96	23533.3
32.98	25133.3
33	26000
33.02	24966.7
33.04	22100
33.06	23466.7
33.08	24866.7
33.1	20900
33.12	20600
33.14	21066.7
33.16	21066.7
33.18	19533.3
33.2	18533.3
33.22	19200
33.24	20133.3
33.26	19933.3
33.28	23033.3
33.3	21533.3
33.32	21866.7
33.34	21833.3
33.36	22633.3
33.38	22666.7
33.4	23066.7
33.42	22500
33.44	23000
33.46	20700
33.48	20600
33.5	21533.3
33.52	22033.3
33.54	21100
33.56	20333.3
33.58	20800
33.6	19100
33.62	19266.7
33.64	19566.7
33.66	19533.3
33.68	20533.3
33.7	18566.7
33.72	19766.7
33.74	18700
33.76	18433.3
33.78	18400
33.8	18500
33.82	18133.3
33.84	17233.3
33.86	20500
33.88	18466.7
33.9	20100
33.92	20433.3
33.94	21600
33.96	23066.7
33.98	21500
34	19766.7
34.02	20566.7
34.04	19900
34.06	20133.3
34.08	18166.7
34.1	17600
34.12	19066.7
34.14	18166.7
34.16	18666.7
34.18	16566.7
34.2	19700
34.22	17966.7
34.24	19166.7
34.26	18866.7
34.28	19500
34.3	20300
34.32	21333.3
34.34	22500
34.36	23800
34.38	23466.7
34.4	25166.7
34.42	27066.7
34.44	28366.7
34.46	26433.3
34.48	25666.7
34.5	26533.3
34.52	26166.7
34.54	25300
34.56	24066.7
34.58	24600
34.6	22300
34.62	23166.7
34.64	22533.3
34.66	21400
34.68	23266.7
34.7	21800
34.72	21300
34.74	21833.3
34.76	23700
34.78	23766.7
34.8	23000
34.82	24233.3
34.84	24133.3
34.86	24300
34.88	24700
34.9	24900
34.92	24200
34.94	23866.7
34.96	26200
34.98	24400
35	27333.3
35.02	27833.3
35.04	29033.3
35.06	25633.3
35.08	26766.7
35.1	24800
35.12	24400
35.14	23433.3
35.16	22600
35.18	20066.7
35.2	19933.3
35.22	20966.7
35.24	20700
35.26	21133.3
35.28	22833.3
35.3	20500
35.32	21833.3
35.34	22000
35.36	22766.7
35.38	21466.7
35.4	24300
35.42	23033.3
35.44	21733.3
35.46	23000
35.48	20900
35.5	22966.7
35.52	20333.3
35.54	21366.7
35.56	20600
35.58	20966.7
35.6	19666.7
35.62	19900
35.64	18766.7
35.66	20900
35.68	19700
35.7	19166.7
35.72	19966.7
35.74	18366.7
35.76	20100
35.78	19733.3
35.8	19633.3
35.82	20066.7
35.84	19000
35.86	19100
35.88	19600
35.9	20966.7
35.92	19633.3
35.94	21933.3
35.96	21566.7
35.98	21800
36	22533.3
36.02	21133.3
36.04	20866.7
36.06	21200
36.08	20333.3
36.1	21466.7
36.12	19466.7
36.14	18200
36.16	19266.7
36.18	19033.3
36.2	19566.7
36.22	17100
36.24	19200
36.26	19166.7
36.28	20366.7
36.3	19133.3
36.32	19100
36.34	20533.3
36.36	19566.7
36.38	18800
36.4	18933.3
36.42	20866.7
36.44	20633.3
36.46	20800
36.48	22333.3
36.5	24700
36.52	27066.7
36.54	30933.3
36.56	30333.3
36.58	28766.7
36.6	27700
36.62	26500
36.64	26500
36.66	24733.3
36.68	24233.3
36.7	22766.7
36.72	23700
36.74	25033.3
36.76	26433.3
36.78	27166.7
36.8	24266.7
36.82	24266.7
36.84	21666.7
36.86	22000
36.88	23066.7
36.9	21366.7
36.92	19566.7
36.94	20766.7
36.96	20700
36.98	21333.3
37	20600
37.02	19666.7
37.04	20700
37.06	20600
37.08	18766.7
37.1	20133.3
37.12	19500
37.14	18566.7
37.16	18766.7
37.18	18000
37.2	20100
37.22	18133.3
37.24	19200
37.26	19500
37.28	20966.7
37.3	22133.3
37.32	22166.7
37.34	24466.7
37.36	25900
37.38	23666.7
37.4	23866.7
37.42	24033.3
37.44	23900
37.46	25466.7
37.48	23100
37.5	23300
37.52	21200
37.54	20900
37.56	22900
37.58	22633.3
37.6	22166.7
37.62	23033.3
37.64	23100
37.66	21566.7
37.68	22766.7
37.7	22433.3
37.72	22733.3
